This function takes in filenames, levels, and creates an output html file, with 4D elements. The html is based on XTK (https://github.com/xtk/X#readme)

scene4d(
  files,
  fnames = NULL,
  outfile = "index_4D_stl.html",
  levels = NULL,
  alpha = NULL,
  color = "white",
  useTemp = FALSE,
  MNITemp = c("1mm", "2mm"),
  objtype = "stl",
  ...
)

Arguments

files

(character) vector of filenames (first being a brain file if useTemp=FALSE)

fnames

(character) filenames for the 3D surfaces in the scene - needs to be the same length as files

outfile

(character) html filename

levels

(numeric/list) levels to make contours/surfaces for each file. Either a numeric vector may be passed, one level for each file. Or a list of numeric vectors of multiple levels for each file. Will be coerced to a list.

alpha

(numeric/list) alpha opacities for each contours/surface for each file. Will be coerced to list similarly as levels

color

(character/list) colors for each contours/surface for each file. Will be coerced to list similarly as levels

useTemp

(logical) whether to use template from brainR as the brain figure

MNITemp

(character) if (useTemp = TRUE) either "1mm" or "2mm" denoting the resolution of the template used

objtype

(character) object type to write the files to. Either "stl", "obj", or "ply" to write.

...

other options to be passed to write4D

Examples

### Faster - 8mm resampled but very coarse
imgs <- paste("Visit_", 1:5, "_8mm.nii.gz", sep="") 
ifiles <- sapply(imgs, system.file, package='brainR')
files = file.path(tempdir(), basename(ifiles))
file.copy(ifiles, files)
#> [1] TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE
outfile <-  file.path(tempdir(), "index_4D_stl.html")
scene4d(files, levels=rep(0.99, length(files)), 
outfile = outfile, color= rep("blue", length(files)), useTemp=TRUE, 
MNITemp = "8mm", alpha = rep(1, length(files)), rescale=TRUE  )
#> [[1]]
#> $v1
#>              [,1]      [,2]      [,3]
#>    [1,] 12.000000 10.713282  2.000000
#>    [2,] 12.000000 10.713282  2.000000
#>    [3,] 12.000000 11.773906  2.000000
#>    [4,] 12.000000 11.773906  2.000000
#>    [5,]  9.000000  7.896543  3.000000
#>    [6,]  9.000000  7.896543  3.000000
#>    [7,]  8.000000  8.238965  3.000000
#>    [8,]  8.000000  8.238965  3.000000
#>    [9,]  8.525939  8.000000  3.000000
#>   [10,]  8.000000  9.000000  2.775533
#>   [11,]  9.515989  8.000000  3.000000
#>   [12,] 10.000000  8.236529  3.000000
#>   [13,]  9.000000  8.000000  2.932978
#>   [14,] 10.000000  9.000000  2.798099
#>   [15,] 11.000000  9.000000  2.921989
#>   [16,] 11.000000  8.884985  3.000000
#>   [17,] 14.000000  8.830527  3.000000
#>   [18,] 14.000000  9.000000  2.935454
#>   [19,] 15.000000  9.000000  2.784551
#>   [20,] 15.000000  9.000000  2.784551
#>   [21,] 16.000000  9.000000  2.772699
#>   [22,] 16.000000  9.000000  2.772699
#>   [23,] 17.000000  9.000000  2.956947
#>   [24,] 17.000000  8.897182  3.000000
#>   [25,]  7.401879  9.000000  3.000000
#>   [26,]  7.424521 10.000000  3.000000
#>   [27,]  9.000000 10.000000  2.793942
#>   [28,]  9.000000 10.000000  2.793942
#>   [29,] 10.000000 10.000000  2.654838
#>   [30,] 10.000000 10.000000  2.654838
#>   [31,] 11.000000 10.000000  2.494783
#>   [32,] 11.000000 10.000000  2.494783
#>   [33,] 11.153565  9.000000  3.000000
#>   [34,] 12.000000  9.868896  3.000000
#>   [35,] 11.000000  9.000000  2.921989
#>   [36,] 12.000000 10.000000  2.913908
#>   [37,] 13.000000 10.000000  2.761628
#>   [38,] 13.000000  9.524624  3.000000
#>   [39,] 13.758647  9.000000  3.000000
#>   [40,] 13.000000 10.000000  2.761628
#>   [41,] 15.000000 10.000000  2.785894
#>   [42,] 15.000000 10.000000  2.785894
#>   [43,] 16.000000 10.000000  2.816811
#>   [44,] 16.000000 10.000000  2.816811
#>   [45,] 17.000000 10.000000  2.957847
#>   [46,] 17.000000 10.000000  2.957847
#>   [47,] 17.000000  9.000000  2.956947
#>   [48,] 17.000000 10.000000  2.957847
#>   [49,]  8.000000 10.504699  3.000000
#>   [50,]  8.000000 10.504699  3.000000
#>   [51,]  9.000000 10.738474  3.000000
#>   [52,]  9.338292 11.000000  3.000000
#>   [53,]  9.000000 10.738474  3.000000
#>   [54,] 10.000000 11.000000  2.827104
#>   [55,] 11.000000 11.000000  2.610907
#>   [56,] 11.000000 11.000000  2.610907
#>   [57,] 11.567660 11.000000  2.000000
#>   [58,] 12.000000 10.713282  2.000000
#>   [59,] 11.000000 11.000000  2.610907
#>   [60,] 12.000000 10.713282  2.000000
#>   [61,] 12.652924 11.000000  2.000000
#>   [62,] 12.000000 10.000000  2.913908
#>   [63,] 14.000000 11.000000  2.787229
#>   [64,] 14.000000 11.000000  2.787229
#>   [65,] 15.000000 11.000000  2.968140
#>   [66,] 15.000000 11.000000  2.968140
#>   [67,] 16.000000 10.602708  3.000000
#>   [68,] 15.198663 11.000000  3.000000
#>   [69,] 16.000000 10.000000  2.816811
#>   [70,] 16.000000 10.602708  3.000000
#>   [71,] 17.000000 10.103597  3.000000
#>   [72,] 17.000000 10.103597  3.000000
#>   [73,] 10.000000 11.170522  3.000000
#>   [74,] 10.000000 11.170522  3.000000
#>   [75,] 11.000000 11.408863  3.000000
#>   [76,] 11.000000 11.408863  3.000000
#>   [77,] 11.000000 11.408863  3.000000
#>   [78,] 11.000000 11.408863  3.000000
#>   [79,] 12.000000 11.773906  2.000000
#>   [80,] 12.652924 11.000000  2.000000
#>   [81,] 12.000000 11.773906  2.000000
#>   [82,] 13.000000 11.000000  2.394024
#>   [83,] 14.000000 11.226123  3.000000
#>   [84,] 13.160089 12.000000  3.000000
#>   [85,] 14.000000 11.000000  2.787229
#>   [86,] 14.000000 11.226123  3.000000
#>   [87,] 15.000000 11.046342  3.000000
#>   [88,] 15.000000 11.046342  3.000000
#>   [89,] 12.000000 12.407185  3.000000
#>   [90,] 12.000000 12.407185  3.000000
#>   [91,] 13.000000 12.134605  3.000000
#>   [92,] 13.000000 12.134605  3.000000
#>   [93,]  8.000000  6.983093  4.000000
#>   [94,]  8.000000  7.000000  3.980505
#>   [95,]  9.000000  7.000000  3.712643
#>   [96,]  9.000000  7.000000  3.712643
#>   [97,] 10.000000  7.000000  3.750740
#>   [98,] 10.000000  6.735184  4.000000
#>   [99,] 14.000000  6.811080  4.000000
#>  [100,] 14.000000  7.000000  3.839684
#>  [101,] 15.000000  7.000000  3.714886
#>  [102,] 15.000000  7.000000  3.714886
#>  [103,] 16.000000  7.000000  3.841367
#>  [104,] 16.000000  6.861481  4.000000
#>  [105,]  7.000000  7.829672  4.000000
#>  [106,]  7.000000  7.829672  4.000000
#>  [107,]  7.975767  7.000000  4.000000
#>  [108,]  7.000000  8.000000  3.829024
#>  [109,]  8.525939  8.000000  3.000000
#>  [110,]  9.000000  7.896543  3.000000
#>  [111,]  8.000000  8.000000  3.150517
#>  [112,]  9.000000  7.896543  3.000000
#>  [113,]  9.515989  8.000000  3.000000
#>  [114,]  9.000000  7.000000  3.712643
#>  [115,] 10.689844  7.000000  4.000000
#>  [116,] 11.000000  7.367248  4.000000
#>  [117,] 10.000000  7.000000  3.750740
#>  [118,] 11.000000  7.367248  4.000000
#>  [119,] 13.732487  7.000000  4.000000
#>  [120,] 13.349272  8.000000  4.000000
#>  [121,] 15.000000  8.000000  3.006753
#>  [122,] 15.000000  8.000000  3.006753
#>  [123,] 16.000000  8.000000  3.022530
#>  [124,] 16.000000  8.000000  3.022530
#>  [125,] 16.272834  7.000000  4.000000
#>  [126,] 17.000000  7.557854  4.000000
#>  [127,] 16.000000  7.000000  3.841367
#>  [128,] 17.000000  7.557854  4.000000
#>  [129,]  6.860494  8.000000  4.000000
#>  [130,]  6.487539  9.000000  4.000000
#>  [131,]  7.401879  9.000000  3.000000
#>  [132,]  8.000000  8.238965  3.000000
#>  [133,]  7.000000  9.000000  3.305613
#>  [134,]  8.000000  8.238965  3.000000
#>  [135,]  9.515989  8.000000  3.000000
#>  [136,] 10.000000  8.000000  3.144210
#>  [137,] 11.000000  8.000000  3.755849
#>  [138,] 11.000000  8.884985  3.000000
#>  [139,] 11.000000  8.000000  3.755849
#>  [140,] 11.153565  9.000000  3.000000
#>  [141,] 13.000000  8.586853  4.000000
#>  [142,] 14.000000  8.830527  3.000000
#>  [143,] 14.000000  8.830527  3.000000
#>  [144,] 14.000000  8.830527  3.000000
#>  [145,] 13.000000  8.586853  4.000000
#>  [146,] 14.000000  8.000000  3.501431
#>  [147,] 15.000000  8.000000  3.006753
#>  [148,] 15.000000  8.000000  3.006753
#>  [149,] 16.000000  8.000000  3.022530
#>  [150,] 16.000000  8.000000  3.022530
#>  [151,] 17.000000  8.000000  3.573311
#>  [152,] 18.000000  8.945817  4.000000
#>  [153,] 18.000000  8.945817  4.000000
#>  [154,] 18.000000  8.945817  4.000000
#>  [155,] 17.000000  8.897182  3.000000
#>  [156,] 18.000000  8.945817  4.000000
#>  [157,]  6.487539  9.000000  4.000000
#>  [158,]  6.327769 10.000000  4.000000
#>  [159,]  7.000000 10.000000  3.272686
#>  [160,]  7.000000  9.000000  3.305613
#>  [161,] 11.153565  9.000000  3.000000
#>  [162,] 11.993974  9.000000  4.000000
#>  [163,] 13.000000  9.000000  3.630613
#>  [164,] 12.013873  9.000000  4.000000
#>  [165,] 13.000000  9.524624  3.000000
#>  [166,] 13.000000  9.524624  3.000000
#>  [167,] 18.000000  9.000000  3.963389
#>  [168,] 18.000000 10.000000  3.808760
#>  [169,] 18.000000  9.000000  3.963389
#>  [170,] 18.000000 10.000000  3.808760
#>  [171,]  6.327769 10.000000  4.000000
#>  [172,]  6.797023 11.000000  4.000000
#>  [173,]  8.000000 10.504699  3.000000
#>  [174,]  7.424521 10.000000  3.000000
#>  [175,]  8.000000 11.000000  3.334500
#>  [176,]  8.000000 10.504699  3.000000
#>  [177,]  9.000000 10.738474  3.000000
#>  [178,]  9.000000 11.000000  3.156719
#>  [179,] 16.000000 10.602708  3.000000
#>  [180,] 16.000000 10.602708  3.000000
#>  [181,] 17.000000 10.103597  3.000000
#>  [182,] 17.000000 10.103597  3.000000
#>  [183,] 17.000000 10.103597  3.000000
#>  [184,] 17.000000 10.103597  3.000000
#>  [185,] 18.000000 10.395529  4.000000
#>  [186,] 18.000000 10.395529  4.000000
#>  [187,]  7.000000 11.158839  4.000000
#>  [188,]  7.000000 11.158839  4.000000
#>  [189,]  8.000000 11.487121  4.000000
#>  [190,]  8.000000 11.487121  4.000000
#>  [191,]  9.000000 11.793255  4.000000
#>  [192,]  9.000000 11.000000  3.156719
#>  [193,]  9.338292 11.000000  3.000000
#>  [194,]  9.000000 11.793255  4.000000
#>  [195,] 10.934484 12.000000  4.000000
#>  [196,] 11.000000 12.000000  3.961261
#>  [197,] 10.000000 11.674274  4.000000
#>  [198,] 11.000000 12.000000  3.961261
#>  [199,] 14.000000 11.226123  3.000000
#>  [200,] 14.000000 11.598191  4.000000
#>  [201,] 14.000000 11.226123  3.000000
#>  [202,] 14.000000 11.226123  3.000000
#>  [203,] 15.198663 11.000000  3.000000
#>  [204,] 16.000000 11.000000  3.248668
#>  [205,] 15.000000 11.046342  3.000000
#>  [206,] 16.000000 11.643608  4.000000
#>  [207,] 17.000000 11.272787  4.000000
#>  [208,] 17.000000 11.272787  4.000000
#>  [209,] 11.000000 12.026986  4.000000
#>  [210,] 11.000000 12.026986  4.000000
#>  [211,] 11.000000 12.026986  4.000000
#>  [212,] 11.000000 12.026986  4.000000
#>  [213,] 12.000000 12.407185  3.000000
#>  [214,] 12.000000 13.000000  3.811147
#>  [215,] 12.537472 13.000000  4.000000
#>  [216,] 12.000000 12.407185  3.000000
#>  [217,] 13.576893 12.000000  4.000000
#>  [218,] 13.160089 12.000000  3.000000
#>  [219,] 12.000000 13.221760  4.000000
#>  [220,] 12.000000 13.221760  4.000000
#>  [221,] 10.000000  5.918585  5.000000
#>  [222,] 10.000000  5.918585  5.000000
#>  [223,] 14.000000  5.908681  5.000000
#>  [224,] 14.000000  6.000000  4.871437
#>  [225,] 15.000000  6.000000  4.930323
#>  [226,] 15.000000  5.955557  5.000000
#>  [227,]  8.000000  6.983093  4.000000
#>  [228,]  8.000000  6.649579  5.000000
#>  [229,]  8.000000  6.983093  4.000000
#>  [230,]  8.000000  6.983093  4.000000
#>  [231,] 10.000000  6.000000  4.878811
#>  [232,]  9.438141  6.000000  5.000000
#>  [233,] 10.000000  6.735184  4.000000
#>  [234,] 11.000000  6.303910  5.000000
#>  [235,] 11.000000  6.303910  5.000000
#>  [236,] 11.000000  6.303910  5.000000
#>  [237,] 10.000000  6.735184  4.000000
#>  [238,] 11.000000  6.303910  5.000000
#>  [239,] 13.000000  6.665673  5.000000
#>  [240,] 14.000000  6.811080  4.000000
#>  [241,] 14.000000  6.811080  4.000000
#>  [242,] 14.000000  6.811080  4.000000
#>  [243,] 13.000000  6.665673  5.000000
#>  [244,] 14.000000  6.000000  4.871437
#>  [245,] 15.000000  6.000000  4.930323
#>  [246,] 15.122570  6.000000  5.000000
#>  [247,] 15.000000  6.000000  4.930323
#>  [248,] 16.000000  6.505157  5.000000
#>  [249,] 17.000000  7.000000  4.925153
#>  [250,] 16.272834  7.000000  4.000000
#>  [251,] 17.000000  6.968201  5.000000
#>  [252,] 17.000000  6.968201  5.000000
#>  [253,]  7.000000  7.829672  4.000000
#>  [254,]  7.000000  7.394111  5.000000
#>  [255,]  7.407452  7.000000  5.000000
#>  [256,]  7.975767  7.000000  4.000000
#>  [257,] 10.689844  7.000000  4.000000
#>  [258,] 12.000000  7.477021  5.000000
#>  [259,] 12.000000  7.477021  5.000000
#>  [260,] 12.000000  7.477021  5.000000
#>  [261,] 11.000000  7.367248  4.000000
#>  [262,] 12.000000  7.477021  5.000000
#>  [263,] 12.497867  7.000000  5.000000
#>  [264,] 12.000000  8.000000  4.683690
#>  [265,] 13.000000  8.000000  4.397080
#>  [266,] 13.000000  7.000000  4.707826
#>  [267,] 16.272834  7.000000  4.000000
#>  [268,] 17.000000  7.557854  4.000000
#>  [269,] 17.000000  7.000000  4.925153
#>  [270,] 17.389054  8.000000  4.000000
#>  [271,]  6.000000  8.717207  5.000000
#>  [272,]  6.000000  8.717207  5.000000
#>  [273,]  6.000000  9.000000  4.728094
#>  [274,]  6.519216  8.000000  5.000000
#>  [275,] 12.000000  8.000000  4.683690
#>  [276,] 12.000000  9.000000  4.006243
#>  [277,] 12.013873  9.000000  4.000000
#>  [278,] 13.000000  8.586853  4.000000
#>  [279,] 12.000000  9.000000  4.006243
#>  [280,] 13.000000  8.586853  4.000000
#>  [281,] 17.389054  8.000000  4.000000
#>  [282,] 17.944983  8.000000  5.000000
#>  [283,] 18.000000  8.064907  5.000000
#>  [284,] 18.000000  8.945817  4.000000
#>  [285,]  5.871049  9.000000  5.000000
#>  [286,]  5.784308 10.000000  5.000000
#>  [287,]  6.000000 10.000000  4.452224
#>  [288,]  6.000000  9.000000  4.728094
#>  [289,] 11.993974  9.000000  4.000000
#>  [290,] 12.000000  9.008061  4.000000
#>  [291,] 18.142061 10.000000  4.000000
#>  [292,] 18.142061 10.000000  4.000000
#>  [293,]  6.000000 10.635702  5.000000
#>  [294,]  6.000000 10.000000  4.452224
#>  [295,]  6.000000 10.635702  5.000000
#>  [296,]  6.327769 10.000000  4.000000
#>  [297,] 12.000000 10.831256  5.000000
#>  [298,] 12.000000 10.831256  5.000000
#>  [299,] 18.000000 10.395529  4.000000
#>  [300,] 18.000000 11.000000  4.862837
#>  [301,] 18.000000 10.395529  4.000000
#>  [302,] 18.038932 11.000000  5.000000
#>  [303,]  6.797023 11.000000  4.000000
#>  [304,]  6.292808 11.000000  5.000000
#>  [305,]  7.000000 11.158839  4.000000
#>  [306,]  7.000000 11.158839  4.000000
#>  [307,]  8.322467 12.000000  5.000000
#>  [308,]  9.000000 12.000000  4.325433
#>  [309,]  8.000000 11.800721  5.000000
#>  [310,]  9.000000 11.793255  4.000000
#>  [311,] 10.000000 11.674274  4.000000
#>  [312,] 10.000000 12.000000  4.283486
#>  [313,] 12.000000 11.130666  5.000000
#>  [314,] 12.000000 11.130666  5.000000
#>  [315,] 14.000000 11.598191  4.000000
#>  [316,] 14.000000 11.598191  4.000000
#>  [317,] 15.000000 11.951020  4.000000
#>  [318,] 15.000000 12.000000  4.056742
#>  [319,] 15.971287 12.000000  5.000000
#>  [320,] 15.000000 11.951020  4.000000
#>  [321,] 16.000000 11.643608  4.000000
#>  [322,] 16.000000 11.643608  4.000000
#>  [323,] 17.542370 11.000000  4.000000
#>  [324,] 18.000000 11.000000  4.862837
#>  [325,] 17.000000 11.272787  4.000000
#>  [326,] 18.000000 11.035467  5.000000
#>  [327,]  9.000000 12.236967  5.000000
#>  [328,]  9.000000 12.236967  5.000000
#>  [329,] 10.000000 12.823574  5.000000
#>  [330,] 10.000000 12.823574  5.000000
#>  [331,] 10.000000 12.823574  5.000000
#>  [332,] 10.000000 12.823574  5.000000
#>  [333,] 11.000000 12.026986  4.000000
#>  [334,] 11.000000 13.000000  4.537324
#>  [335,] 13.000000 12.689939  4.000000
#>  [336,] 13.576893 12.000000  4.000000
#>  [337,] 13.000000 12.689939  4.000000
#>  [338,] 14.000000 12.000000  4.296620
#>  [339,] 15.000000 12.404208  5.000000
#>  [340,] 14.252519 13.000000  5.000000
#>  [341,] 15.000000 12.000000  4.056742
#>  [342,] 15.000000 12.404208  5.000000
#>  [343,] 10.199198 13.000000  5.000000
#>  [344,] 10.927786 14.000000  5.000000
#>  [345,] 12.000000 13.221760  4.000000
#>  [346,] 11.768879 13.000000  4.000000
#>  [347,] 12.000000 14.000000  4.560335
#>  [348,] 12.537472 13.000000  4.000000
#>  [349,] 12.000000 13.221760  4.000000
#>  [350,] 13.000000 13.000000  4.200697
#>  [351,] 14.000000 13.286939  5.000000
#>  [352,] 13.393289 14.000000  5.000000
#>  [353,] 14.000000 13.000000  4.820331
#>  [354,] 14.000000 13.286939  5.000000
#>  [355,] 11.000000 14.092656  5.000000
#>  [356,] 11.000000 14.092656  5.000000
#>  [357,] 12.000000 14.388832  5.000000
#>  [358,] 12.000000 14.388832  5.000000
#>  [359,] 13.000000 14.350349  5.000000
#>  [360,] 13.000000 14.350349  5.000000
#>  [361,]  6.000000 15.607823  5.000000
#>  [362,]  6.000000 16.000000  4.794736
#>  [363,]  7.000000 16.000000  4.587930
#>  [364,]  7.000000 16.000000  4.587930
#>  [365,]  8.000000 16.000000  4.555626
#>  [366,]  8.000000 16.000000  4.555626
#>  [367,]  9.000000 16.000000  4.922005
#>  [368,]  9.000000 15.946539  5.000000
#>  [369,] 16.000000 15.560308  5.000000
#>  [370,] 16.000000 16.000000  4.533760
#>  [371,] 17.000000 16.000000  4.444525
#>  [372,] 17.000000 16.000000  4.444525
#>  [373,] 18.000000 16.000000  4.606404
#>  [374,] 18.000000 15.321531  5.000000
#>  [375,]  5.753430 16.000000  5.000000
#>  [376,]  5.991882 17.000000  5.000000
#>  [377,]  7.000000 17.000000  4.563810
#>  [378,]  7.000000 17.000000  4.563810
#>  [379,]  8.000000 17.000000  4.338833
#>  [380,]  8.000000 17.000000  4.338833
#>  [381,]  9.000000 17.000000  4.509965
#>  [382,]  9.000000 17.000000  4.509965
#>  [383,]  9.000000 16.000000  4.922005
#>  [384,]  9.000000 17.000000  4.509965
#>  [385,] 15.000000 16.574184  5.000000
#>  [386,] 15.000000 16.574184  5.000000
#>  [387,] 15.290183 16.000000  5.000000
#>  [388,] 15.000000 17.000000  4.864013
#>  [389,] 17.000000 17.000000  4.512683
#>  [390,] 17.000000 17.000000  4.512683
#>  [391,] 18.000000 17.000000  4.733736
#>  [392,] 18.000000 17.000000  4.733736
#>  [393,] 18.000000 16.000000  4.606404
#>  [394,] 18.000000 17.000000  4.733736
#>  [395,]  6.000000 17.032452  5.000000
#>  [396,]  6.475294 18.000000  5.000000
#>  [397,]  6.000000 17.032452  5.000000
#>  [398,]  7.000000 18.000000  4.767411
#>  [399,]  8.000000 18.000000  4.709413
#>  [400,]  8.000000 18.000000  4.709413
#>  [401,]  9.000000 18.000000  4.668345
#>  [402,]  9.000000 18.000000  4.668345
#>  [403,]  9.000000 17.000000  4.509965
#>  [404,]  9.000000 18.000000  4.668345
#>  [405,] 14.834807 17.000000  5.000000
#>  [406,] 14.982928 18.000000  5.000000
#>  [407,] 16.000000 18.000000  4.725390
#>  [408,] 16.000000 18.000000  4.725390
#>  [409,] 17.000000 18.000000  4.778362
#>  [410,] 17.000000 18.000000  4.778362
#>  [411,] 18.000000 18.000000  4.980419
#>  [412,] 18.000000 18.000000  4.980419
#>  [413,] 18.000000 17.000000  4.733736
#>  [414,] 18.000000 18.000000  4.980419
#>  [415,]  7.000000 18.574308  5.000000
#>  [416,]  7.573139 19.000000  5.000000
#>  [417,]  7.000000 18.574308  5.000000
#>  [418,]  8.000000 19.000000  4.876286
#>  [419,]  9.000000 18.578551  5.000000
#>  [420,]  8.401868 19.000000  5.000000
#>  [421,]  9.000000 18.000000  4.668345
#>  [422,]  9.000000 18.578551  5.000000
#>  [423,] 15.000000 18.021327  5.000000
#>  [424,] 15.000000 18.021327  5.000000
#>  [425,] 16.000000 18.691629  5.000000
#>  [426,] 16.000000 18.691629  5.000000
#>  [427,] 17.000000 18.560947  5.000000
#>  [428,] 17.000000 18.560947  5.000000
#>  [429,] 18.000000 18.024452  5.000000
#>  [430,] 18.000000 18.024452  5.000000
#>  [431,]  8.000000 19.147065  5.000000
#>  [432,]  8.000000 19.147065  5.000000
#>  [433,]  9.000000  5.871695  6.000000
#>  [434,]  9.438141  6.000000  5.000000
#>  [435,]  9.000000  6.000000  5.332026
#>  [436,] 10.000000  5.918585  5.000000
#>  [437,] 11.000000  6.000000  5.475767
#>  [438,] 10.371389  6.000000  5.000000
#>  [439,] 11.000000  5.843211  6.000000
#>  [440,] 11.000000  5.843211  6.000000
#>  [441,] 14.000000  5.908681  5.000000
#>  [442,] 14.000000  5.744722  6.000000
#>  [443,] 14.000000  5.908681  5.000000
#>  [444,] 14.000000  5.908681  5.000000
#>  [445,] 15.000000  5.800263  6.000000
#>  [446,] 15.000000  5.955557  5.000000
#>  [447,]  7.000000  6.898982  6.000000
#>  [448,]  7.407452  7.000000  5.000000
#>  [449,]  7.000000  7.000000  5.678700
#>  [450,]  8.000000  6.649579  5.000000
#>  [451,]  9.000000  6.000000  5.332026
#>  [452,]  8.652511  6.000000  6.000000
#>  [453,]  9.000000  6.140065  5.000000
#>  [454,]  9.000000  6.140065  5.000000
#>  [455,] 10.371389  6.000000  5.000000
#>  [456,] 12.000000  6.974162  6.000000
#>  [457,] 12.000000  6.974162  6.000000
#>  [458,] 12.000000  6.974162  6.000000
#>  [459,] 11.000000  6.303910  5.000000
#>  [460,] 12.497867  7.000000  5.000000
#>  [461,] 12.000000  7.000000  5.933218
#>  [462,] 13.000000  6.665673  5.000000
#>  [463,] 13.055212  6.000000  6.000000
#>  [464,] 13.780364  6.000000  5.000000
#>  [465,] 15.122570  6.000000  5.000000
#>  [466,] 15.851650  6.000000  6.000000
#>  [467,] 16.000000  6.505157  5.000000
#>  [468,] 16.000000  6.505157  5.000000
#>  [469,] 17.000000  6.715535  6.000000
#>  [470,] 17.000000  6.968201  5.000000
#>  [471,]  7.000000  7.000000  5.678700
#>  [472,]  7.000000  7.394111  5.000000
#>  [473,]  6.890769  7.000000  6.000000
#>  [474,]  7.000000  7.394111  5.000000
#>  [475,] 11.663081  7.000000  5.000000
#>  [476,] 12.000000  7.477021  5.000000
#>  [477,] 18.000000  8.000000  5.090337
#>  [478,] 18.000000  7.720974  6.000000
#>  [479,] 17.944983  8.000000  5.000000
#>  [480,] 18.000000  7.720974  6.000000
#>  [481,]  6.000000  8.717207  5.000000
#>  [482,]  6.000000  8.280632  6.000000
#>  [483,]  6.155662  8.000000  6.000000
#>  [484,]  6.519216  8.000000  5.000000
#>  [485,] 17.944983  8.000000  5.000000
#>  [486,] 18.000000  8.064907  5.000000
#>  [487,] 18.000000  8.000000  5.090337
#>  [488,] 18.343424  9.000000  5.000000
#>  [489,]  5.784308 10.000000  5.000000
#>  [490,]  5.784308 10.000000  5.000000
#>  [491,] 18.428869 10.000000  5.000000
#>  [492,] 18.428869 10.000000  5.000000
#>  [493,]  5.784308 10.000000  5.000000
#>  [494,]  5.815053 10.000000  6.000000
#>  [495,]  6.000000 10.585690  6.000000
#>  [496,]  6.000000 10.635702  5.000000
#>  [497,] 12.000000 10.831256  5.000000
#>  [498,] 12.000000 10.338555  6.000000
#>  [499,] 13.000000 11.000000  5.490088
#>  [500,] 12.374388 11.000000  5.000000
#>  [501,] 13.000000 10.755448  6.000000
#>  [502,] 13.000000 10.755448  6.000000
#>  [503,] 18.000000 10.835037  6.000000
#>  [504,] 18.000000 10.835037  6.000000
#>  [505,] 18.000000 11.000000  5.439725
#>  [506,] 18.401792 10.000000  6.000000
#>  [507,]  6.292808 11.000000  5.000000
#>  [508,]  6.378621 11.000000  6.000000
#>  [509,]  7.688806 12.000000  6.000000
#>  [510,]  8.000000 12.000000  5.410203
#>  [511,]  7.000000 11.362060  6.000000
#>  [512,]  8.000000 12.000000  5.410203
#>  [513,] 11.851523 11.000000  5.000000
#>  [514,] 11.338230 11.000000  6.000000
#>  [515,] 12.374388 11.000000  5.000000
#>  [516,] 13.000000 11.000000  5.490088
#>  [517,] 12.000000 11.130666  5.000000
#>  [518,] 13.000000 11.256020  6.000000
#>  [519,] 16.000000 11.979401  5.000000
#>  [520,] 16.000000 12.000000  5.044612
#>  [521,] 16.529986 12.000000  6.000000
#>  [522,] 16.000000 11.979401  5.000000
#>  [523,] 18.000000 11.000000  5.439725
#>  [524,] 17.820917 11.000000  6.000000
#>  [525,] 18.000000 11.035467  5.000000
#>  [526,] 18.000000 11.035467  5.000000
#>  [527,]  8.000000 12.251035  6.000000
#>  [528,]  8.000000 12.000000  5.410203
#>  [529,]  8.322467 12.000000  5.000000
#>  [530,]  8.000000 12.251035  6.000000
#>  [531,]  9.515793 13.000000  6.000000
#>  [532,] 10.000000 13.000000  5.274934
#>  [533,]  9.000000 12.588580  6.000000
#>  [534,] 10.000000 13.000000  5.274934
#>  [535,] 15.000000 12.404208  5.000000
#>  [536,] 15.000000 12.720929  6.000000
#>  [537,] 15.971287 12.000000  5.000000
#>  [538,] 16.000000 12.000000  5.044612
#>  [539,] 15.000000 12.404208  5.000000
#>  [540,] 16.000000 12.359576  6.000000
#>  [541,] 10.000000 13.613613  6.000000
#>  [542,] 10.000000 13.000000  5.274934
#>  [543,] 10.000000 13.613613  6.000000
#>  [544,] 10.199198 13.000000  5.000000
#>  [545,] 14.000000 13.286939  5.000000
#>  [546,] 14.000000 14.000000  5.730024
#>  [547,] 14.000000 13.286939  5.000000
#>  [548,] 14.261492 14.000000  6.000000
#>  [549,]  5.000000 14.725965  6.000000
#>  [550,]  5.000000 15.000000  5.866586
#>  [551,]  6.000000 15.000000  5.470810
#>  [552,]  6.000000 15.000000  5.470810
#>  [553,]  7.000000 15.000000  5.528580
#>  [554,]  7.000000 15.000000  5.528580
#>  [555,]  8.000000 15.000000  5.569589
#>  [556,]  8.000000 15.000000  5.569589
#>  [557,]  9.000000 15.000000  5.925590
#>  [558,]  9.000000 14.907939  6.000000
#>  [559,] 10.927786 14.000000  5.000000
#>  [560,] 10.277542 14.000000  6.000000
#>  [561,] 11.000000 14.092656  5.000000
#>  [562,] 11.000000 14.092656  5.000000
#>  [563,] 12.000000 14.388832  5.000000
#>  [564,] 12.000000 14.388832  5.000000
#>  [565,] 13.393289 14.000000  5.000000
#>  [566,] 14.000000 14.000000  5.730024
#>  [567,] 13.000000 14.350349  5.000000
#>  [568,] 15.000000 15.000000  5.984678
#>  [569,] 16.000000 15.000000  5.634222
#>  [570,] 16.000000 15.000000  5.634222
#>  [571,] 17.000000 15.000000  5.325539
